E Siri, menggunakan sistem kawalan interaktif manusia yang inovatif dan 5 inci skrin sentuhan rintangan yang berwarna-warni, mengintegrasikan fungsi Internet of Things (IoT) dan Cloud platform.
E Siri, menggunakan sistem kawalan interaktif manusia yang inovatif dan 5 inci skrin sentuhan rintangan yang berwarna-warni, mengintegrasikan fungsi-fungsi Internet of Things (IoT) dan Cloud , membenamkan kartrij pembersihan baru dengan struktur yang dipatenkan, Dengan tangki air tekanan 1.8 liter terbina dalam, dapat memenuhi keperluan aplikasi kritikal dan profesional anda.
Output sistem berkisar antara 10 hingga 60 liter/h. Ia secara serentak boleh menghasilkan air ultrapure (18.2m Ω .cm), air tulen tinggi ( 17.5m Ω .cm) atau air tulen [3]. Kualiti air tulen memenuhi atau melebihi keperluan standard kualiti air yang ditentukan oleh ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, USP, JP, CAP, CLSI, dan lain-lain
[1] Sistem Double RO hanya digunakan untuk produk Siri EUS/EDS/ERS.
[2] Modul EDI hanya digunakan untuk produk Siri EUE/EDE.
[3] Produk siri ed/ers boleh menghasilkan air RO tunggal (kadar penolakan ion ≥ 98%). Produk siri eds/ers boleh menghasilkan air RO ganda (< 5 μ s/cm).
Kawasan Permohonan Air Makmal:
HPLC, UPLC, LC-MS
ICP-MS, ICP-AES, AAS, GC-MS
MALDI-TOF-MS, IC, Analisis TOC
Penentuan Elektrokimia, Spectrophotometric
Penyediaan media dan reagen mikroba
Budaya Sel, PCR, IVF
Penyucian Protein, Elektroforesis, Biokimia
Proteomics, Genomics, Immunoassay
Air suapan instrumen makmal, seperti: autoklaf, mesin basuh botol, ruang ujian alam sekitar, mandi air, dll.
Terdapat banyak model mesin air tulen E siri, dan perbezaan antara model yang berbeza terutamanya dicerminkan dalam aspek berikut:
Pengeluaran air yang berbeza: Terdapat pelbagai pilihan untuk pengeluaran air dari 10 liter hingga 60 liter/jam. Sebagai contoh, pengeluaran air EU-20, ED-20 dan model lain ialah 20L/H, EU-40, ED-40, dan lain-lain ialah 40L/H, dan EU-60, ED-60, dan lain-lain adalah 60L/h. Pengguna boleh memilih model yang sesuai mengikut keperluan penggunaan air sebenar.
Konfigurasi kualiti air dan fungsi yang berbeza:
Jenis asas: seperti EU-20, EU-40, EU-60, dan lain-lain, air ultrapure (18.2m Ω .cm) dan air kemurnian tinggi ( 17.5m Ω .cm) boleh dihasilkan secara serentak.
Jenis kompaun organik yang rendah: model seperti EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, dan lain-lain, telah menambah modul pembasmian kuman ultraviolet (UV) berdasarkan model asas dan virus. Ia sesuai untuk eksperimen dengan keperluan yang ketat pada kandungan kompaun organik, seperti analisis HPLC, dll.
Prototaip penyingkiran haba: Model seperti EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, dan lain-lain dilengkapi dengan modul ultrafiltrasi (UF), yang dapat menghilangkan kekotoran secara berkesan seperti pyrogen dalam air dan menghasilkan air murni untuk prototip termogen. Mereka sesuai untuk senario sensitif pyrogen seperti budaya sel.
Jenis Komprehensif: Sebagai contoh, EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, dan lain-lain, yang mempunyai fungsi pembasmian ultraviolet dan ultrafiltrasi, yang dapat memenuhi pelbagai keperluan eksperimen yang kompleks.
Jenis penyingkiran bakteria dan zarah: ED-201, ED-40UT, ED-60UT dan model lain tergolong dalam jenis pensterilan dan penyingkiran zarah. Atas dasar menghasilkan air kemelut tinggi dan air tulen kelas RO kelas, keupayaan untuk menghilangkan bakteria dan zarah telah diperkuat.
Senario yang berbeza: model dengan pengeluaran air kecil dan fungsi yang agak mudah, seperti ED-20, ED-201, dan lain-lain, mungkin lebih sesuai untuk makmal kecil atau eksperimen asas yang tidak memerlukan kualiti air yang ketat; Walaupun model dengan pengeluaran air yang besar dan fungsi lengkap, seperti EU-60, EU-60UVF, dan lain-lain, lebih sesuai untuk makmal besar, institusi penyelidikan saintifik, atau analisis instrumen yang tepat dengan keperluan kualiti air yang sangat tinggi.
Sistem Kawalan
Sistem Kawalan Interaktif Manusia Pintar Manusia
Pengurusan data komprehensif yang dapat dikesan
Pemantauan dan penggera kualiti air yang komprehensif
Pengurusan bahan habis yang sempurna
Internet Internative of Things (IoT) dan Teknologi Platform Awan
Mod pengurangan air yang fleksibel dan pelbagai
Peredaran air ultrapure profesional dan fungsi pembasmian kuman
Perlindungan Keselamatan Penuh
Konfigurasi Sistem
kartrij pretreat 12-inci yang kuat
Sistem RO berganda yang ketat
Kartrij Pembersihan Prestasi Tinggi
Modul EDI Mini Profesional
Tangki air tekanan 1.8 liter terbina dalam
Modul UV panjang gelombang berganda
Modul Ultrafiltration
Microfilter terminal MF
ultrafilter terminal UF
Antara muka komunikasi berganda
Spesifikasi
Model Nama " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Standard EU-20/40/60 " width="97" height="264" /> | rendah TOC EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Menghapuskan endotoxin EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | mensintesis EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
Kadar pengeluaran " width="97" height="264" /> | 20 Siri: 20 l/jam, 40 Siri: 40 l/jam, 60 Siri: 60 l/jam " width="97" height="264" /> | |||
Kadar pendispensan " width="97" height="264" /> | Sehingga 2 liter/minit " width="97" height="264" /> | Sehingga 2 liter/minit " width="97" height="264" /> | Sehingga 2 liter/minit " width="97" height="264" /> | Sehingga 2 liter/minit " width="97" height="264" /> |
Kualiti air ultrapure " width="97" height="264" /> | ||||
Resistivity (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 18.2 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 m Ω .cm " width="97" height="264" /> |
Kekonduksian (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 0.055 μ S/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ S/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ S/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ S/cm " width="97" height="264" /> |
TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
zarah " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> |
Bakteria " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
Endotoxin " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | < 0.001 EU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.001 EU/ml " width="97" height="264" /> |
RNASES " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
DNASE " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
Protease " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | 0.15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0.15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
kualiti air DI " width="97" height="264" /> | ||||
Resistivity (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 16 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 m Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
Kekonduksian (25 ℃) " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ S/cm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
zarah " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> |
Bakteria " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> | n/a " width="97" height="264" /> |
Kualiti air ro " width="97" height="264" /> | ||||
Kadar penolakan ion " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99%(dengan modul RO baru) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(dengan modul RO baru) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(dengan modul RO baru) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(dengan modul RO baru) " width="97" height="264" /> | |
Kadar penolakan organik " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
Kadar penolakan zarah dan bakteria " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
Keperluan air suapan " width="97" height="264" /> | ||||
Jenis sumber air " width="97" height="264" /> | Air paip " width="97" height="264" /> | Air paip " width="97" height="264" /> | Air paip " width="97" height="264" /> | Air paip " width="97" height="264" /> |
Tekanan " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> |
Suhu " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
Kekonduksian " width="97" height="264" /> | < 2000 μ S/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ S/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ S/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ S/cm " width="97" height="264" /> |
Jumlah kekerasan (di CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
Klorin Percuma " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
Ph " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
CO2 terlarut " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
Bekalan Kuasa " width="97" height="264" /> | 20/40 Siri: 100-240V, 50/60Hz, 60 Siri: 200-240V, 50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
Jumlah kuasa " width="97" height="264" /> | 20/40 Siri: 120W, 60 Siri: 240W " width="97" height="264" /> | |||
dimensi (L × w × h) " width="97" height="264" /> | Tuan rumah utama: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Tuan rumah utama: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Tuan rumah utama: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Tuan rumah utama: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> |
Berat " width="97" height="264" /> | Tuan rumah utama: kira -kira 28kg " width="97" height="264" /> | Tuan rumah utama: kira -kira 28kg " width="97" height="264" /> | Tuan rumah utama: kira -kira 28kg " width="97" height="264" /> | Tuan rumah utama: kira -kira 28kg " width="97" height="264" /> |
Konfigurasi standard " width="97" height="264" /> |
Host Utama 1 Set Semua kartrij 1 set Tangki air tekanan 1.8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Host Utama 1 Set Semua kartrij 1 set Tangki air tekanan 1.8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Host Utama 1 Set Semua kartrij 1 set Tangki air tekanan 1.8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Host Utama 1 Set Semua kartrij 1 set Tangki air tekanan 1.8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
[1]. Dipengaruhi oleh kualiti air masuk, tekanan, suhu dan status membran RO " width="97" height="264" /> | [2]. Dipengaruhi oleh status tangki dan penapis terminal " width="97" height="264" /> | |||
[3]. Nilai berikut adalah tipikal dan mungkin berbeza -beza bergantung kepada sifat dan kepekatan bahan pencemar air suapan " width="97" height="264" /> | [4]. Menurut keperluan USP, resistiviti dapat dipaparkan sebagai nilai yang tidak berpotensi suhu " width="97" height="264" /> | |||
[5]. Dipengaruhi oleh jenis organik " width="97" height="264" /> | [6] .inlet TOC < 1000PPB, ikuti prosedur operasi profesional dan keadaan pensampelan yang betul " width="97" height="264" /> | |||
[7] .dlet TOC < 50ppb, ikuti prosedur operasi profesional dan keadaan pensampelan yang betul " width="97" height="264" /> | [8] .equip dengan microfilter terminal dan ikut prosedur operasi profesional dan keadaan persampelan yang betul " width="97" height="264" /> | |||
[9] .equip dengan microfilter terminal dan ikuti prosedur operasi profesional dan keadaan persampelan yang betul " width="97" height="264" /> | [10] .equip dengan microfilter terminal dan ikut prosedur operasi profesional dan keadaan pensampelan yang betul " width="97" height="264" /> |