E siri, menggunakan sistem kawalan interaktif manusia-komputer yang inovatif dan skrin sentuh rintangan berwarna-warni 5 inci , menyepadukan fungsi Internet Perkara (IOT) dan platform awan .
E siri, menggunakan sistem kawalan interaktif manusia-komputer yang inovatif dan skrin sentuh rintangan berwarna-warni 5-inci , menyepadukan fungsi platform Internet of Things (IOT) dan awan , membenamkan kartrij penulenan baharu dengan struktur berpaten, sistem RO berganda yang ketat, modul EDI-exchange yang lebih besar, modul pertukaran EDI1 yang lebih besar dan DI19 ipping yang lebih besar. dengan tangki air tekanan 1.8 liter terbina dalam, boleh memenuhi keperluan aplikasi air tulen makmal anda yang kritikal dan profesional .
Output sistem berjulat dari 10 hingga 60 liter/j. Ia secara serentak boleh menghasilkan air ultratulen (18.2M Ω .cm), air tulen tinggi ( 17.5M Ω .cm) atau air tulen[3]. Kualiti air tulen sepenuhnya memenuhi atau melebihi keperluan standard kualiti air yang ditentukan oleh ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, dsb.
[1] Sistem RO berganda hanya digunakan untuk produk siri EUS/EDS/ERS.
[2] Modul EDI hanya digunakan untuk produk siri EUE/EDE.
[3] Produk siri ED/ERS boleh menghasilkan air RO tunggal (kadar penolakan ion ≥ 98%). Produk siri EDS/ERS boleh menghasilkan air RO berganda ( < 5 μ s/cm).
Kawasan Aplikasi air makmal:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS,ICP-AES,AAS,GC-MS
Analisis MALDI-TOF-MS,IC,TOC
Elektrokimia, penentuan spektrofotometri
Penyediaan media mikrob dan reagen
Kultur sel, PCR, IVF
Pembersihan protein, elektroforesis, biokimia
Proteomik, genomik, immunoassay
Air suapan instrumen makmal, seperti: autoklaf, mesin basuh botol, ruang ujian alam sekitar, mandi air, dsb.
Terdapat banyak model mesin air tulen siri E, dan perbezaan antara model yang berbeza terutamanya ditunjukkan dalam aspek berikut:
Pengeluaran air yang berbeza: Terdapat pelbagai pilihan untuk pengeluaran air daripada 10 liter hingga 60 liter/jam. Sebagai contoh, pengeluaran air EU-20, ED-20 dan model lain ialah 20L/j, EU-40, ED-40, dsb. ialah 40L/j, dan EU-60, ED-60, dsb. ialah 60L/j. Pengguna boleh memilih model yang sesuai mengikut keperluan penggunaan air sebenar.
Kualiti air yang berbeza dan konfigurasi fungsi:
Jenis asas: seperti EU-20, EU-40, EU-60, dsb., air ultratulen (18.2M Ω .cm) dan air ketulenan tinggi ( 17.5M Ω .cm) boleh dihasilkan secara serentak.
Jenis kompaun organik rendah: model seperti EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, dsb., telah menambah modul pembasmian kuman ultraviolet (UV) berdasarkan model asas, yang boleh memusnahkan bakteria dan DNA virus melalui sinaran ultraviolet, menghalang pertumbuhan mikrob, dan mengurangkan kandungan sebatian organik dalam air. Ia sesuai untuk eksperimen dengan keperluan ketat pada kandungan sebatian organik, seperti analisis HPLC, dsb.
Prototaip penyingkiran haba: Model seperti EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, dsb. dilengkapi dengan modul ultrafiltrasi (UF), yang boleh membuang kekotoran seperti pirogen dalam air dengan berkesan dan menghasilkan air tulen untuk prototaip penyingkiran termogen. Ia sesuai untuk senario sensitif pirogen seperti kultur sel.
Jenis komprehensif: contohnya, EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, dsb., yang mempunyai kedua-dua fungsi penyahjangkitan ultraungu dan ultrafiltrasi, yang boleh memenuhi pelbagai keperluan eksperimen yang kompleks.
Jenis penyingkiran bakteria dan zarah: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT dan model lain tergolong dalam jenis pensterilan dan penyingkiran zarah. Atas dasar menghasilkan air tulen tinggi dan air tulen RO kelas pertama, keupayaan untuk membuang bakteria dan zarah telah diperkukuh.
Senario terpakai yang berbeza: model dengan pengeluaran air yang kecil dan fungsi yang agak mudah, seperti ED-20, ED-20UT, dsb., mungkin lebih sesuai untuk makmal kecil atau eksperimen asas yang tidak memerlukan kualiti air yang ketat; manakala model dengan pengeluaran air yang besar dan fungsi lengkap, seperti EU-60, EU-60UVF, dsb., lebih sesuai untuk makmal besar, institusi penyelidikan saintifik, atau analisis instrumen yang tepat dengan keperluan kualiti air yang sangat tinggi.
Sistem Kawalan
Sistem kawalan interaktif manusia-komputer pintar
Pengurusan data komprehensif yang boleh dikesan
Pemantauan dan penggera kualiti air yang komprehensif
Pengurusan bahan habis pakai yang sempurna
Inovatif Internet of Things (IOT) dan teknologi platform awan
Mod pendispensan air yang fleksibel dan pelbagai
Peredaran air ultratulen profesional dan fungsi pembasmian kuman
Perlindungan keselamatan penuh
Tatarajah Sistem
Kartrij prarawat 12 inci yang berkuasa
Sistem RO berganda yang ketat
Kartrij penulenan prestasi tinggi
Modul EDI mini profesional
Tangki air tekanan 1.8 liter terbina dalam
Modul UV panjang gelombang berganda
Modul ultraturasan
Penapis mikro terminal MF
Penapis ultra terminal UF
Pelbagai antara muka komunikasi
Spesifikasi
| Model Nama " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Standard EU-20/40/60 " width="97" height="264" /> | TOC Rendah EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Menghapuskan endotoksin EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Mensintesis EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Kadar pengeluaran " width="97" height="264" /> | 20 siri: 20 L/jam, 40 siri: 40 L/jam, 60 siri: 60 L/jam " width="97" height="264" /> | |||
| Kadar pendispensan " width="97" height="264" /> | Sehingga 2 liter/minit " width="97" height="264" /> | Sehingga 2 liter/minit " width="97" height="264" /> | Sehingga 2 liter/minit " width="97" height="264" /> | Sehingga 2 liter/minit " width="97" height="264" /> |
| Kualiti air ultratulen " width="97" height="264" /> | ||||
| Kerintangan(25℃) " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Kekonduksian(25℃) " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/sm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/sm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/sm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/sm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ms " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ms " width="97" height="264" /> |
| Zarah " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Bakteria " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotoksin " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | < 0.001 EU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.001 EU/ml " width="97" height="264" /> |
| RNases " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| DNase " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| Protease " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | 0.15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0.15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| Kualiti air DI " width="97" height="264" /> | ||||
| Kerintangan(25℃) " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Kekonduksian(25℃) " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/sm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/sm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/sm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/sm " width="97" height="264" /> |
| Zarah " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | T/A " width="97" height="264" /> | T/A " width="97" height="264" /> |
| Bakteria " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | T/B " width="97" height="264" /> | T/A " width="97" height="264" /> | T/A " width="97" height="264" /> |
| Kualiti air RO " width="97" height="264" /> | ||||
| Kadar penolakan ion " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99%(dengan modul RO baharu) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(dengan modul RO baharu) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(dengan modul RO baharu) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(dengan modul RO baharu) " width="97" height="264" /> | |
| Kadar penolakan organik " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Kadar penolakan zarah dan bakteria " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
| Keperluan air suapan " width="97" height="264" /> | ||||
| Jenis sumber air " width="97" height="264" /> | Air paip " width="97" height="264" /> | Air paip " width="97" height="264" /> | Air paip " width="97" height="264" /> | Air paip " width="97" height="264" /> |
| Tekanan " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> |
| Suhu " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Kekonduksian " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Jumlah kekerasan(Dalam CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Klorin percuma " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| CO2 terlarut " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Bekalan kuasa " width="97" height="264" /> | 20/40 siri: 100-240V, 50/60Hz, 60 siri: 200-240V, 50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Jumlah Kuasa " width="97" height="264" /> | Siri 20/40: 120W, 60 siri: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Dimensi (L × W × H) " width="97" height="264" /> | Hos utama: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Hos utama: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Hos utama: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Hos utama: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> |
| Berat " width="97" height="264" /> | Hos utama: kira-kira 28KG " width="97" height="264" /> | Hos utama: kira-kira 28KG " width="97" height="264" /> | Hos utama: kira-kira 28KG " width="97" height="264" /> | Hos utama: kira-kira 28KG " width="97" height="264" /> |
| Konfigurasi standard " width="97" height="264" /> |
Hos utama 1 set Semua kartrij 1 set Tangki air tekanan 1.8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Hos utama 1 set Semua kartrij 1 set Tangki air tekanan 1.8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Hos utama 1 set Semua kartrij 1 set Tangki air tekanan 1.8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Hos utama 1 set Semua kartrij 1 set Tangki air tekanan 1.8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
| [1].Dijejaskan oleh kualiti air masuk, tekanan, suhu dan status membran RO " width="97" height="264" /> | [2].Dijejaskan oleh status tangki dan penapis terminal " width="97" height="264" /> | |||
| [3].Nilai berikut adalah tipikal dan mungkin berbeza bergantung pada sifat dan kepekatan bahan cemar air suapan " width="97" height="264" /> | [4]. Mengikut keperluan USP, kerintangan boleh dipaparkan sebagai nilai pampasan bukan suhu " width="97" height="264" /> | |||
| [5].Dijejaskan oleh jenis organik " width="97" height="264" /> | [6].Inlet TOC < 1000ppb, ikut prosedur operasi profesional dan betulkan syarat pensampelan " width="97" height="264" /> | |||
| [7].Inlet TOC < 50ppb, ikut prosedur pengendalian profesional dan betulkan syarat pensampelan " width="97" height="264" /> | [8]. Lengkapkan dengan penapis mikro terminal dan ikuti prosedur pengendalian profesional dan keadaan pensampelan yang betul " width="97" height="264" /> | |||
| [9]. Lengkapkan dengan penapis mikro terminal dan ikuti prosedur pengendalian profesional dan keadaan pensampelan yang betul " width="97" height="264" /> | [10]. Lengkapkan dengan penapis mikro terminal dan ikuti prosedur pengendalian profesional dan keadaan pensampelan yang betul " width="97" height="264" /> | |||