Semasa analisis kromatografi ion, bahan pengganggu kekotoran, bahan organik atau ion logam sering terdapat dalam sampel.
Lajur prarawatan siri SH
Semasa analisis kromatografi ion, bahan pengganggu kekotoran, bahan organik atau ion logam sering terdapat dalam sampel, yang akan mencemarkan pengisi utama kromatografi ion, mengakibatkan keracunan pengisi lajur, mengurangkan kapasiti pemisahan dan hayat perkhidmatan lajur kromatografi, dan ion kekotoran juga akan mengganggu pemisahan sasaran.
Menggunakan lajur prarawatan sampel, prinsip penjerapan fasa terbalik dan pertukaran ion boleh membuang bahan organik dan ion kekotoran dalam sampel dengan berkesan.
Kesan bendasing pada pencemaran lajur ion dan pada kesan pengasingan dielakkan. Berkesan memanjangkan hayat perkhidmatan lajur kromatografi dan meningkatkan kesan pemisahan sampel.
| Model | Mekanisme Penyingkiran | Permohonan |
| SH IC-C18 | penjerapan fasa terbalik | Buang sebatian hidrofobik, tidak sesuai untuk sampel dengan pH tinggi atau rendah |
| SH IC-RP | penjerapan fasa terbalik | Keluarkan sebatian hidrofobik, terutamanya sebatian tak tepu dan aromatik, dan bertolak ansur dengan julat PH 0-14 |
| SH IC-H | pertukaran ion | Keluarkan ion logam alkali tanah, ion logam peralihan dan ion karbonat daripada matriks sampel, dan juga digunakan untuk meneutralkan kealkalian kuat dalam larutan sampel. |
| SH IC-Na | pertukaran ion | Keluarkan ion logam alkali tanah dan ion logam peralihan daripada matriks sampel |
| SH IC-Ag | pertukaran ion | Keluarkan CL-, Br-, I-, GrO42-, PO43-, S2-, SCN-plasma |
| SH IC-Ba | pertukaran ion | Keluarkan SO42-, dan pengaktifan larutan CL diperlukan apabila kepekatan anion dalam sampel adalah rendah |
| SH IC-HCO3 | pertukaran ion | Buang bahan cemar anionik dan meneutralkan sampel dengan keasidan yang kuat |
| SH IC-Ag/H | pertukaran ion | Fungsi yang setara dengan penggunaan lajur Ag dan lajur H secara bersiri |
| SH IC-Ag/Na | pertukaran ion | Fungsi yang setara dengan penggunaan tandem lajur Ag dan lajur Na |
| SH IC-Ba/H | pertukaran ion | Fungsi yang setara dengan penggunaan siri lajur Ba dan lajur H |
| SH IC-M | Mekanisme chelation | Penyingkiran logam peralihan, logam alkali dan alkali tanah |
Kelebihan
Selektiviti tinggi: Penyingkiran selektif tinggi boleh dicapai untuk pelbagai jenis bahan mengganggu, memastikan ketepatan dan kekhususan analisis kromatografi ion berikutnya.
Kestabilan yang baik: Pengisi berkualiti tinggi dan proses pengeluaran lanjutan digunakan untuk menjadikan lajur prarawatan stabil semasa pelbagai kegunaan dan mengekalkan hasil pemprosesan yang konsisten.
Keserasian kukuh: Ia boleh serasi dengan pelbagai model kromatografi ion Qingdao Shenghan dan beberapa peralatan kromatografi ion daripada jenama lain, dan mempunyai pelbagai kebolehgunaan.